車輛底盤: DFH1160EX8
上戶噸位:
程力威牌CLW5100TFZD6型防撞緩沖車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 防撞緩沖車 | 外型尺寸: | 9100×2500×4000(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 10100(Kg) | 接近/離去角: | 17/6(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 9970,9905(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 136/184 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后輪距: | 1820,1860,1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
軸荷: | 3060/7040 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 該車為防撞緩沖車輛,專用裝置為導向架和防撞緩沖墊等組成.防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護為專用裝置代替,后部離地高400mm.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.選裝正后部圖片. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。