車(chē)輛底盤(pán): EQ1075DJ3CDF
上戶(hù)噸位:
程力威牌CLW5047TFZ6型防撞緩沖車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 防撞緩沖車(chē) | 外型尺寸: | 6700,6500×2460×3550(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 3905(Kg) | 接近/離去角: | 24/9(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 3580(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2360 2800 2300 2000 |
103/140 96/130 85/115 90/122 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1521(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1498,1586,1670(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3 |
軸荷: | 1305/2600 | 駕駛室乘人數(shù): | 5 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)為防撞緩沖車(chē)輛,專(zhuān)用裝置為導(dǎo)向架和防撞緩沖墊等組成.防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)為專(zhuān)用裝置代替,后部離地高(mm)240.前懸/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):1055/3308/1500/837.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝防撞緩沖墊.選裝防撞緩沖墊時(shí)長(zhǎng)度(mm):6500. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。