車輛底盤: DFH1160EX8
上戶噸位:
東風牌DFZ5120TFZEX8型防撞緩沖車 主要技術參數(shù) | |||
產品名稱: | 防撞緩沖車 | 外型尺寸: | 8375,8405,8685,8715×2500,2550×3550,3250(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 12200(Kg) | 接近/離去角: | 17/14(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 12070,12005(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.0NS6B185 D6.7NS6B230 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 D4.5NS6B190 B6.2NS6B210 D4.0NS6B195 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
5000 4000 6700 5000 6200 4500 6200 4000 |
147/199 136/184 169/229 162/220 169/229 140/190 154/209 143/194 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后輪距: | 1820,1860,1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
軸荷: | 4400/7800 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 1,僅選裝4500mm,4700mm軸距.整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):8405(8375)/1430(1400)/4500/2475,8715(8685)/1430(1400)/4700/2585;2,側防護材質:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護為專用裝置.后防護離地高度為330mm;3,隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡,選裝前下視鏡,選裝不同結構的車門裙板;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板;選裝踏步結構;選裝后背式排氣管;選裝貨箱結構;4,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.裝有ABS,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過程中的防撞緩沖作業(yè). | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。