銷售經理:易經理
聯(lián)系電話:13635739799
圖文傳真:0722-3813673
電子郵箱:916865582@qq.com
公司地址:隨州兩水大道大力路特1號
說到高空作業(yè)車的作業(yè)高度,伸縮臂比折疊臂式的作業(yè)高度要高一些,折疊臂式制作限制很多,直臂式就好些,在整車不超重的情況下制作這款江鈴順達單排國六藍牌的高空作業(yè)車,它的作業(yè)高度可以做到17.5米。
說到高空作業(yè)車的作業(yè)高度,伸縮臂比折疊臂式的作業(yè)高度要高一些,折疊臂式制作限制很多,直臂式就好些,在整車不超重的情況下制作這款江鈴順達單排國六藍牌的高空作業(yè)車,它的作業(yè)高度可以做到17.5米。
國六江鈴順達藍牌17.5米直臂伸縮式高空作業(yè)車主要技術參數(shù)
高空作業(yè)車主要技術參數(shù) | ||||
類別 | 項目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
尺寸參數(shù) | ★總長 | mm | 5998 | |
★總寬 | mm | 2000 | ||
★總高 | mm | 2950 | ||
質量參數(shù) | 乘坐人數(shù)(含駕駛員) | 人 | 2 | |
★總質量 | kg | 4495 | ||
主要性能參數(shù) | 工作平臺額定載荷 | kg | 200 | |
★最大作業(yè)高度 | m | 17.5 | ||
★最大作業(yè)高度時作業(yè)幅度 | m | 5.0 | ||
★最大作業(yè)幅度 | m | 10.5 | ||
★最大作業(yè)幅度時作業(yè)高度 | m | 5 | ||
支腿跨距★ | 橫向 | mm | 4000 | |
縱向 | mm | 4000 | ||
行駛參數(shù) | ★前懸 | mm | 1075 | |
★后懸 | mm | 1563 | ||
★軸距 | mm | 3360 | ||
最高行駛速度 | Km/h | 100 | ||
接近角 | ° | 20 | ||
離去角 | ° | 14 |
國六江鈴順達藍牌17.5米直臂伸縮式高空作業(yè)車配置說明
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 江鈴 JX1041TG26 |
發(fā)動機 | 柴油發(fā)動機,最大功率85KW,國六排放 |
駕駛室 | 單排座,可乘坐2人,駕駛室裝備空調 |
圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 |
取力系統(tǒng) | 機械操作 |
工作平臺 | (1200)1200x700x1150 |
臂架形式 | ★三節(jié)五邊型工作臂,同步伸縮 |
回轉裝置 | 360度連續(xù)回轉 |
支腿 | ★前V后H型,單獨可調 |
操作 | ★工作平臺和地面遙控器電氣操作 |
控制系統(tǒng) | 電液比例控制系統(tǒng),實現(xiàn)無級調速 |
調平系統(tǒng) | 液壓自動調平 |
國六江鈴順達藍牌17.5米直臂伸縮式高空作業(yè)車基本功能及安全配置
高空作業(yè)車基本功能安全配置:作業(yè)車可以實現(xiàn)平臺載荷200KG,最大作業(yè)高度17.5米,最大作業(yè)幅度10.5米。 | |
名稱 | 簡要說明 |
上下車自動互鎖裝置 | ★用于上下車互鎖,防止誤操作發(fā)生危險 |
吊籃 | 高強度鋁合金360度旋轉 |
水平檢測功能 | ★實時檢測整車是否水平 |
應急電動應急泵 | 當發(fā)動機及主泵發(fā)生故障時,可將工作人員送回到地面 |
緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 |
夜間安全警示裝置 | 在車輛上有工程頻閃燈,照明燈 |
整車水平狀態(tài)測試儀 | 可檢測整車橫向縱向兩個方向傾斜狀態(tài) |
發(fā)動機點火熄火 | 在轉臺和平臺處可對發(fā)動機進行點火,熄火控制 |
實時通訊 | 在平臺和下車設有無線對講 |
銷售經理:易經理
電話:13635739799
Q Q:916865582
郵箱:916865582@qq.com
網址:http://m.whsldz.com/
國六東風多利卡D9(22米)高空作業(yè)車底盤采用東風多利卡D9排半駕駛室,搭載康明斯B系列210馬..
柳機113馬力,5檔變速箱,175R14真空輪胎【后雙輪】,前后橋1.5/2.5。油剎.標配動力..