車輛底盤: EQ1250GLJ2
上戶噸位:
楚勝牌CSC5250GFLE5型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 10200×2500,2550×3980(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1250GLJ2 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 24/8(°) |
額定質(zhì)量: | 10600(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2300,1250/2500(mm) |
整備質(zhì)量: | 14205(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB210 50 YC6JA240-50 YC6A270-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
5900 6870 7520 |
155 177 199 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1940,1960,2045(mm) |
軸距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1900/1900(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
燃料種類: | 彈簧片數(shù): | 8/12,9/10 | |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | |
整車備注: | 1,罐體有效容積:27.5立方米,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):6700×2480。該車頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。罐體上部選裝上走道結(jié)構(gòu),文字噴涂位置可變化。僅用軸距(mm):4750+1300。2,側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。3,隨底盤選裝駕駛室;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。采用發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗值均為34.1L/100km。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。