車輛底盤: SC1027DAC5
上戶噸位:
程力威牌CLW5020XLC5型冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 4710×1660×2440(mm) |
底盤型號: | SC1027DAC5 | 貨廂尺寸: | 2680×1500×1550(mm) |
總質(zhì)量: | 2150(Kg) | 接近/離去角: | 34/22(°) |
額定質(zhì)量: | 540(Kg) | 前懸后懸: | 560/1015,560/815(mm) |
整備質(zhì)量: | 1480(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 |
排放標準: | |||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1360(mm) |
軸距: | 2900 | 后輪距: | 1360(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT 8PR |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
軸荷: | 860/1290 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 車廂頂部封閉,不可開啟;選裝側(cè)門。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。