車輛底盤: QL1070BUKWY
上戶噸位:
程力威牌CLW5072JGK6HX型高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 8480,8600×2000×3100,3200,3350(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 6625(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 6300(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88/119 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
軸距: | 3815 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
軸荷: | 2120/4505 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |
整車備注: | ABS型號:APG3550500A,CM4YL,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;發(fā)動機凈功率值:87KW;選裝部件名稱及其相關(guān)描述:隨底盤選裝駕駛室,吊鉤為選裝件,選裝吊籃;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)、后防護(hù)裝置材料: Q235A,側(cè)、后防護(hù)連接方式:與車架焊接連接 ,后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高):50×200(mm),后部防護(hù)離地高度:450mm;專用功能及裝置描述:該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè),主要裝置為作業(yè)臂;前伸尺寸:900,970;后伸尺寸:300,330;其他說明:整車長/前懸/軸距/后懸/前伸/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm) 8480/1015/3815/2450/900/300;8600/1015/3815/2470/970/330; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。