車(chē)輛底盤(pán): CA1100K35L4E5
上戶(hù)噸位:
大力牌DLQ5100TPBCAY5型平板運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 7100,7550×2430×2440,2680(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CA1100K35L4E5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 10000(Kg) | 接近/離去角: | 16/12(°) |
額定質(zhì)量: | 4995(Kg) | 前懸后懸: | 1175/1865,2015(mm) |
整備質(zhì)量: | 4810(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 YC4S150-50 YNF40E2 CA4DH1-16E5-30 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
3760 3767 3920 3800 |
115 110 115 121 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1705(mm) |
軸距: | 3860,4160 | 后輪距: | 1660(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/8+9,9/10+11 |
軸荷: | 3600/6400 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)僅用于運(yùn)送不可拆解物體,1.側(cè)后防護(hù)欄材料均采用Q235鋼板壓制成型,側(cè)后防護(hù)連接方式均采用焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸:100×50mm,離地高度(mm):470,該車(chē)安裝行駛記錄儀;2.YC4S150-50對(duì)應(yīng)的油耗值為20.75;3.ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4K(4S/4M),生產(chǎn)廠家為廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司;4整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:7100/4160/1765,7550/4160/2215 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。