車輛底盤: JX1041TG26
上戶噸位:
楚勝牌CSC5041JGK6J21S型高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 5998×2050×2900(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 17/17(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 4365(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H JX4D30D6H |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 2892 |
85/115 95/129 85/115 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385,1400(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4 |
軸荷: | 1895/2600 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | ABS型號:APG3550500A;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司;選裝描述:隨底盤選裝黑色輪輞,門框黑色貼膜可選擇取消。選裝前臉、前部燈具;側(cè)后防護情況:側(cè)、后防護材料均采用Q235.側(cè)防護螺栓連接;后防護焊,接截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高420mm;專用功能及裝置:該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè),主要裝置為升降平臺,作業(yè)臂; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。