車輛底盤(pán): FD1042R66K6
上戶噸位:
飛碟國(guó)六藍(lán)牌高空作業(yè)車,3250軸距,云內(nèi)126馬力發(fā)動(dòng)機(jī),五檔變速箱,195/70輪胎。
國(guó)六飛碟藍(lán)牌13米高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 5980×2000,2050×2850,2900(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 4170(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1487(mm) |
軸距: | 3250 | 后輪距: | 1332,1421(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/70R15C 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/6+4 |
軸荷: | 1570/2925 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |
整車備注: | 該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè),主要裝置為作業(yè)臂. 側(cè)、后防護(hù)裝置材料: Q235B,側(cè)、后防護(hù)連接方式:焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:400mm.ABS型號(hào):APG3550500A,廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司. | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。