車輛底盤: SSF1041HDJ75
上戶噸位:
大力牌DLQ5040TPBSF5型平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5995×2310,2400×2425(mm) |
底盤型號: | SSF1041HDJ75 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27/10(°) |
額定質(zhì)量: | 500(Kg) | 前懸后懸: | 1185/1355(mm) |
整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4DX23-120E5 WP3.7Q130E50 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
3857 3660 |
90 96 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1725(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1625,1595(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 12/13+8,12/12+8 |
軸荷: | 1870/2625 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 1,該車僅用于運(yùn)輸不可拆解物體,選裝排半駕駛室,2,側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料為Q235A,后防護(hù)離地高度為490mm,斷面尺寸為100×50mm,側(cè)后防護(hù)與車輛連接方式均為焊接連接,3,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)控制器型號: XN-3730601;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家: 濟(jì)南鑫寧汽車配件有限公司;4,發(fā)動(dòng)機(jī)4DX23-120E5,WP3.7Q130E50的油耗申報(bào)值(L/100km)分別為12.91,12.68;僅采用輪胎8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。