車(chē)輛底盤(pán): DFH1310A9
上戶(hù)噸位:
散裝飼料運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 12000×2550×3995(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
額定質(zhì)量: | 15105,15170(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 15700(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 7500 | 257/349 220/299 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2010/2010,2030/2030(mm) |
軸距: | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3/10 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟。該車(chē)用于散裝飼料的運(yùn)輸,主要專(zhuān)用裝置為飼料倉(cāng)和絞龍機(jī)構(gòu), 卸料方式為電動(dòng)或液壓絞龍卸料。側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,側(cè)防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):480。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):3631010-C2000。采用1995+4600+1350軸距底盤(pán)。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。采用的發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DDi75E350-60/35.9,DDi75E300-60/35.9。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。