車輛底盤: LZ1250H5CCT
上戶噸位:
散裝飼料運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 10850,10000×2500,2550×3850,3900,3950(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質量: | 13470(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 11400(Kg) | 最高車速: | 90,80(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60A YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 6234 | 180/244 199/270 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 2040/2040,2080/2080(mm) |
軸距: | 2050+5350,2050+4450,2050+4050 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數: | 8 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 10/10/12+9,11/11/12+9,9/9/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/12+9 |
軸荷: | 6750/6750/11500 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 該車卸料方式:電動絞龍螺旋輸送卸料;后部不可整體開啟;貨箱底板至活動硬頂距離2300mm;罐體外形尺寸(mm):8000×2460×2300;罐體有效容積:28.28立方米;運輸介質:膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500公斤/立方米;側防護和后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×80,后部防護離地高度(mm):500;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;發(fā)動機YCS06245-60A和YCS06270-60對應的油耗值均為(L/100km):28.77;該車專用裝置由飼料罐和絞龍組成,僅用于糧食收集及運輸;隨底盤選裝保險杠,翼子板,選裝后視鏡,選裝車門下飾板,選裝臥鋪側窗,選裝綠玻璃,選裝平頂駕駛室,選裝導流罩;選裝液壓絞龍螺旋輸送結構. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。