車輛底盤: SX1259MB4F1C
上戶噸位:
主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 10300,10500×2550×3750,3950(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 17770(Kg) | 額定載質量: | 7100(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 16/12(°) | 前懸/后懸: | 1525/3000,1525/3200(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4375+1400,4575+1400,5775+1400(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 89(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 10/12,3/5 | |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
前輪距: | 2011,2036,2070 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06270-60 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 WP8.350E61 |
廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
6234 7470 7470 7800 7800 |
199/270 199/270 220/299 235/319 257/349 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
隨底盤選裝駕駛室。罐體尺寸(直段長×直徑)(mm):5400×2100,罐體前部為清水罐,罐體后部為污水罐,污水罐(直段長×直徑)(mm):3000×2100,污水罐有效容積:9.31立方米;清水罐(直段長×直徑)(mm):2400×2100,清水罐有效容積:7.45立方米;清水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐,吸污功能時用吸污罐,污水罐和清水罐不可同時裝載。側防護材料Q235,螺栓連接;后防護材料Q235,焊接連接;后防護斷面尺寸50×330mm,下邊緣離地高500mm。ABS系統(tǒng)生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V)。該車專用裝置主要為污水罐和清水罐,用于下水道排污及疏通。 |
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。