車輛底盤: EQ1110SJ8BDC
上戶噸位:
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 6350×2200×2850(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11450(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5360(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 5895(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1130/1420,1150/1400(mm) |
軸荷: | 4360/7090 | 軸距: | 3800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 103(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
前輪距: | 1745,1747,1823,1845 | 后輪距: | 1620,1806,1800,1715 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 |
115/157 110/150 115/157 105/143 95/130 110/150 125/170 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
該車用于餐廚垃圾收集清運,主要專用裝置為垃圾箱及垃圾桶升降裝置;左/右側(cè)面及后防護材料采用Q235,連接方式螺栓連接,后部防護截面尺寸(寬×高)(mm):60×120,后部防護離地高度(mm):460.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具及前霧燈。 |
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。