車(chē)輛底盤(pán): EQ1080SJ8BDC
上戶(hù)噸位:
東風(fēng)18米高空作業(yè)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)18米高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸: | 8460×2280×3420(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7645(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1130/1810(mm) |
整備質(zhì)量: | 7450(Kg) | 最高車(chē)速: | 103(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ZD30D15-5N YN38CRE1 YC4Y22-15050 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 2982 2953 3760 2169 | 115 95 110 95 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3800,3308,4100 | 后輪距: | 1610,1586(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 2810/4835 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 前伸與前懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):1030/1130,1010/1150,后伸:150mm;側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用Q235,焊接,后防護(hù)截面尺寸(寬×高) (mm):40×180,離地高430mm。隨底盤(pán)選裝駕駛室;ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:ASR-24V-4S/4M,襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 | ||
銷(xiāo)售經(jīng)理:易海清 銷(xiāo)售熱線(xiàn) :136-3573-9799 |
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。