車輛底盤: DFL1250A12
上戶噸位:
楚勝牌CSC5250GHYA12型化工液體運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 化工液體運輸車 | 外型尺寸: | 11450,10990×2480×3700,3500(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | DFL1250A12 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 14000,13935(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2350,1460/2300,1460/2970,1460/2920,1460/2530,1460/2480,1500/2350,1500/2300,1500/2970,1500/2920,1500/2530,1500/2480,1500/3060(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 10870(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
180 198 180 198 215 |
||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1986,2040(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 | ||||||||||||||||
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 該車適用于危險品運輸,裝配限速裝置,限速80km/h。罐體有效容積:23.59立方米,罐體外形尺寸(mm)8600×2400×1600,8100×2450×1650,運輸介質(zhì): 新戊烷,密度:620千克/立方米,類項號:第3類。外形尺寸長/軸距/后懸/罐體長一一對應: 11450/5700+1300/2990/8600, 10990/5350+1300/2880/8100;額定載質(zhì)量為14000kg(駕駛室準乘人數(shù)為2人);選裝橢圓罐體;隨底盤選裝駕駛室。側(cè)防護左右對稱采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度540mm。僅選用子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。油耗值(L/100km)與發(fā)動機對應關(guān)系為:34.4,35.23,36.3,36.31,37/ISDe270 40,ISDe245 40,ISC8.3-245E40A,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
CSC5250GHYA12燃料消耗量達標參數(shù)
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。