車輛底盤: SQR1021H08-E
上戶噸位:
程力威牌CLW5020XLCQ5型冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 4950×1700×2550(mm) |
底盤型號(hào): | SQR1021H08-E | 貨廂尺寸: | 2840×1490×1660(mm) |
總質(zhì)量: | 1950(Kg) | 接近/離去角: | 28/19(°) |
額定質(zhì)量: | 320(Kg) | 前懸后懸: | 635/1188(mm) |
整備質(zhì)量: | 1500(Kg) | 最高車速: | 115(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SQR472WD | 奇瑞汽車股份有限公司 | 1251 | 60 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1360(mm) |
軸距: | 3050 | 后輪距: | 1380(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165R13LT 8PR,175/70R14C 6PR |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | -/4+2 |
軸荷: | 731/1219 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 隨底盤選裝前霧燈.廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟,選裝左側(cè)或右側(cè)開(kāi)側(cè)門,發(fā)動(dòng)機(jī)SQR472WD對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km):7.5. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。