車輛底盤: EQ1035SJ16QCWXP
上戶噸位:
順風智造牌SFZ5035TQPE6型氣瓶運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 氣瓶運輸車 | 外型尺寸: | 4700,5200,5500,5700,5830×1730,1820,1930,2010×2480,2130,1980(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 2600,3100,3400,3600,3750×1650,1850×550(mm) | |
總質量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 21/14(°) |
額定質量: | 1235,1415(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 2130,1950(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳機動力有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1499 1597 |
83/112 90/122 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1369(mm) |
軸距: | 2600,2800,3000,3200 | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數: | 3/5 |
軸荷: | 1300/2195 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;發(fā)動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為:DAM16KLQ/9.0,LJ4A15Q6/9.1;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司,襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;該車選裝ETC車載裝置.車輛車/軸距/前懸/后懸對應關系為:4700/2600/1190/910,5200/2600/1190/1410,5200/2800/1190/1210,5500/2800/1190/1510,5200/3000/1190/1010,5500/3000/1190/1310,5700/3000/1190/1510,5830/3000/1190/1640,4700/2600/1181/919,5200/2600/1181/1419,5200/2800/1181/1219,5500/2800/1181/1519,5200/3000/1181/1019,5500/3000/1181/1319,5700/3000/1181/1519,5830/3000/1181/1649.該車為危險品運輸車;該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫,類項號2.1;用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項號:2.2 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。