車(chē)輛底盤(pán): BJ1045V8JDA-FK
上戶(hù)噸位:
舜德牌SDS5045TQPBJ6型氣瓶運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 5995,5650×1950,2100,2200,2300×2280,2390(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | 4150,4100,3800×1850,2000,2100×500,550(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 12/16,12/20(°) |
額定質(zhì)量: | 1250,995(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 3050,3305(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B131 Q28-130E60 F2.8NS6B156 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2780 2800 2780 |
96/130 96/130 115/156 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1590,1600,1580(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1485,1590,1497(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/5+2,3/3+2,3/4+2,2/2+1 |
軸荷: | 1850/2645 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 安裝有限速裝置;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;ABS型號(hào)及廠家:ABS-E/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司;限速裝置限速(km/h):80;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝導(dǎo)流罩,選裝不同欄板結(jié)構(gòu);發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:F2.8NS6B131/11.47,F2.8NS6B156/10.85,Q28-130E60/11.02;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,焊接連接,后防護(hù)截面尺寸為為100×50mm,下邊緣離地高440mm;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸;危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1,2.2;運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類(lèi)警示牌,運(yùn)輸非易燃無(wú)毒氣體時(shí)掛2.2類(lèi)警示牌,僅采用裝配前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤(pán),轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;可選裝ETC車(chē)載裝置; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。