車輛底盤: CA1120P40K59L4BE6A84
上戶噸位:
專威牌HTW5124TQPCA6型氣瓶運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 氣瓶運輸車 | 外型尺寸: | 6680,6995,7100×2320,2370,2420,2470×2490,2600(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 4780,5100,5200×2200,2300×550,600(mm) | |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 20/13,20/16(°) |
額定質(zhì)量: | 7600,7420,7290,7150(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 4200,4380,4510,4650(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61 D30TCIF1 CA4DD1-16E6 |
濰柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
2970 2977 3000 |
118/160 125/170 121/164 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1738,1761,1726,1751(mm) |
軸距: | 4200,3900 | 后輪距: | 1678,1740(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
軸荷: | 4360/7635 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 1、該車用于危險品運輸;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:2.1,2.2。2、側(cè)/后防護材料為Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接連接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高480mm。3、選裝導(dǎo)流罩.選裝新結(jié)構(gòu)導(dǎo)流罩.選裝排半駕駛室.選裝改側(cè)窗的駕駛室.選裝新前臉駕駛室。僅選用排氣管前置,只裝用子午線輪胎,前輪盤式制動器,安裝限速裝置最高車速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置;ABS生產(chǎn)廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II。發(fā)動機型號與油耗值(L/100km)的對應(yīng)關(guān)系為:WP3NQ160E61/21.3.該車型已安裝ETC車載裝置.僅選用3900mm軸距底盤。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。